Quadros de Turmas Ano Letivo 2010 (fonte MMR / INE)
Dados atualizados em 07/04/2011
Escola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turmas | Alunos | Aluno/ | |||||
Manhã | Tarde | Noite | Integral | Total | |||
ENSINO FUNDAMENTAL (9 ANOS) - Período letivo: 03/2010 a 12/2010 | |||||||
1o.Ano | 2 | 2 | 30 | 15,00 | |||
2o.Ano | 2 | 2 | 30 | 15,00 | |||
3o.Ano | 1 | 1 | 24 | 24,00 | |||
4o.Ano | 1 | 1 | 21 | 21,00 | |||
5o.Ano | 1 | 1 | 15 | 15,00 | |||
6o.Ano | 1 | 1 | 12 | 12,00 | |||
7o.Ano | 1 | 1 | 21 | 21,00 | |||
8o.Ano | 1 | 1 | 21 | 21,00 | |||
9o.Ano | 1 | 1 | 18 | 18,00 | |||
Total | 6 | 5 | 11 | 192 | 17,45 | ||
EJA - ENSINO FUNDAMENTAL - Período letivo: 03/2010 a 12/2010 | |||||||
1a.Serie | 2 | ||||||
2a.Serie | 1 | ||||||
3a.Serie | 2 | ||||||
4a.Serie | 1 | 1 | 16 | 16,00 | |||
5a.Serie | 1 | 1 | 21 | 21,00 | |||
6a.Serie | 1 | 1 | 11 | 11,00 | |||
Multisser. | 1 | 1 | |||||
Total | 4 | 4 | 53 | 13,25 | |||
Total da Escola - Período letivo: 01/2010 a 12/2010 | |||||||
Total | 6 | 5 | 4 | 15 | 245 | 16,33 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário